导热油炉技术指标标准参数
时间:2019-10-17 15:23:25 作者 :管理员导热油炉技术指标标准参数表:
| 型号 | 
					YL-10M | 
					YL-20M | 
					YL-40M | 
					YL-60M | 
					YL-80M | 
					YL-100M | |
| 
					额定出力104kcal/h | 
					10 | 
					20 | 
					40 | 
					60 | 
					80 | 
					100 | |
| 
					最高使用温度°C | 
					320 | ||||||
| 
					最高使用压力MPa | 
					1 | ||||||
| 
					进出油管口径mm | 
					50 | 
					65 | 
					80 | 
					100 | 
					125 | 
					125 | |
| 
					适用燃料 | 
					Ⅰ,Ⅱ类燃煤 | ||||||
| 
					最大燃料耗量kg/h | 
					35 | 
					69 | 
					135 | 
					190 | 
					265 | 
					310 | |
| 
					循环泵 | 
					流量m3/h | 
					12.5 | 
					30 | 
					50 | 
					50 | 
					100 | 
					100 | 
| 
					扬程m | 
					30 | 
					48 | 
					50 | 
					50 | 
					50 | 
					100 | |
| 
					功率kw | 
					3 | 
					7.5 | 
					11 | 
					15 | 
					22 | 
					22 | |
| 
					热效率% | 
					69 | 
					70 | 
					70 | 
					73 | 
					73 | 
					73 | |
| 
					烟囱口径 | 
					φ200 | 
					φ200 | 
					φ250 | 
					φ300 | 
					φ350 | 
					φ400 | |
| 
					外形尺寸 | 
					A | 
					1200 | 
					1500 | 
					2700 | 
					4000 | 
					4900 | 
					5000 | 
| 
					B | 
					1000 | 
					1200 | 
					1800 | 
					2000 | 
					2200 | 
					2400 | |
| 
					C | 
					1200 | 
					2800 | 
					3900 | 
					4200 | 
					4500 | 
					5500 | |
| 
					净重T | 
					3 | 
					5 | 
					7 | 
					9 | 
					12 | 
					14 | |



