导热油炉的型号以及规格

时间:2019-10-17 15:00:31 作者 :管理员

导热油炉型号规格


  
型 号 电压
 
  (V)
供热量kcal/h 功率
 
  (KW)
最高
 
  温度 ℃
循环泵 进出口管径
流量(m3/h) 功率(KW) 进口 出口
SWDL-T-50 380 43000 50 320 8 1.5 DN32 DN32
SWDL-T-80 380 69000 80 320 10 2.2 DN40 DN40
SWDL -T-100 380 86000 100 320 12.5 3.0 DN50 DN50
SWDL -T-125 380 107500 125 320 20 4.0 DN50 DN50
SWDL -T-200 380 172000 200 320 20 4.0 DN50 DN50
SWDL -T-250 380 215000 250 320 29 5.5 DN50 DN50
SWDL -T-300 380 258000 300 320 40 5.5 DN80 DN80
SWDL -T-400 380 344000 400 320 40 5.5/7.5 DN80 DN80
SWDL -T-500 380 430000 500 320 60 7.5/11 DN100 DN100
SWDL -T-600 380 516000 600 320 80 15 DN125 DN125
SWDL -T-800 380 688000 800 320 100 22 DN125 DN125
SWDL -T-1000 380 860000 1000 320 120 22 DN150 DN125
SWDL -T-1200 380 1032000 1200 320 150 22 DN150 DN125
SWDL -T-1500 380 1290000 1500 320 160 45 DN150 DN150
SWDL -T-2000 380 1720000 2000 320 200 55 DN150 DN150
SWDL -T-2500 380 2150000 2500 320 200 55 DN150 DN150
SWDL -T-4000 380 3440000 4000 320 360 110 DN200 DN200
注:表中仅为部份型号,电功率可通过两台或三通串联组合,或按用户要求定制.